| Curso | Período | Duração | Vagas | C/V 2004 |
C/V 2005 |
C/V 2006 |
C/V 2007 |
C/V 2008 |
C/V 2009 |
C/V 2010 |
C/V 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | de 4 a 7 anos | 30 | 23,80 | 19,57 | 27,90 | 24,80 | 23,90 | 20,10 | 20,70 | 21,70 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | de 4 a 7 anos | 40 | 13,30 | 12,30 | 14,50 | 17,30 | 14,40 | 12,70 | 12,10 | 15,00 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | de 4 a 7 anos | 30 | 9,60 | 11,75 | 8,70 | 11,20 | 8,50 | 5,70 | 4,30 | 5,70 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | de 5 a 7 anos | 30 | 13,83 | 11,17 | 15,70 | 10,80 | 10,70 | 5,30 | 6,40 | 7,00 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | de 4 a 7 anos | 30 | 16,67 | 11,67 | 13,80 | 13,60 | 10,50 | 5,50 | 5,80 | 4,80 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | de 5 a 8 anos | 30 | 20,77 | 17,27 | 28,20 | 28,00 | 24,90 | 8,20 | 9,20 | 9,40 |
| Licenciatura em Física | Noturno | de 4 a 7 anos | 40 | 8,43 | 6,40 | 6,40 | 5,90 | 5,20 | 2,80 | 2,90 | 3,20 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | de 4 a 7 anos | 40 | 13,50 | 10,18 | 12,20 | 10,10 | 9,50 | 3,30 | 4,30 | 4,60 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | de 4 a 7 anos | 40 | 9,80 | 7,70 | 7,80 | 8,90 | 8,30 | 3,90 | 5,00 | 6,20 |
| Psicologia | Integral | de 4 a 7 anos de 5 a 9 anos |
35 | 27,13 | 22,10 | 25,50 | 30,40 | 21,90 | 23,20 | 23,90 | 24,40 |
| Psicologia | Noturno | de 5 a 7 anos de 6 a 9 anos |
35 | 24,69 | 14,86 | 23,40 | 19,90 | 25,50 | 17,60 | 20,70 | 25,10 |
| Licenciatura em Química | Noturno | de 5 a 7 anos | 40 | 10,83 | 7,50 | 12,10 | 9,20 | 11,20 | 5,30 | 5,50 | 5,10 |
Ano 2010
| Cursos | Período | Número de Alunos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Especiais (*) |
Ouvintes (*) |
Matrícula Suspensão |
Total (*) |
||
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 134 | 02 | Zero | - | 136 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 193 | Zero | Zero | - | 193 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 119 | 03 | Zero | - | 122 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 146 | 02 | Zero | - | 148 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | 122 | 01 | Zero | - | 123 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | 154 | 01 | Zero | - | 155 |
| Licenciatura em Física | Noturno | 175 | 06 | Zero | - | 181 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | 183 | 04 | Zero | - | 187 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 200 | 05 | Zero | - | 205 |
| Psicologia | Integral | 133 | 04 | Zero | - | 137 |
| Psicologia | Noturno | 152 | Zero | Zero | - | 152 |
| Licenciatura em Química | Noturno | 155 | 03 | 01 | - | 159 |
| Totalização | 1866 | 31 | 01 | - | 1898 | |
Ano 2009
| Cursos | Período | Número de Alunos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Especiais (*) |
Ouvintes (*) |
Matrícula Suspensão |
Total (*) |
||
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 146 | 03 | 02 | - | 151 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 203 | 01 | Zero | - | 204 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 123 | 03 | Zero | - | 126 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 144 | 02 | 01 | - | 147 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | 123 | 06 | Zero | - | 129 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | 162 | 02 | Zero | - | 164 |
| Licenciatura em Física | Noturno | 197 | 04 | Zero | - | 201 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | 183 | Zero | 01 | - | 184 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 221 | 02 | Zero | - | 223 |
| Psicologia | Integral | 161 | Zero | 01 | - | 162 |
| Psicologia | Noturno | 205 | 01 | Zero | - | 206 |
| Licenciatura em Química | Noturno | 161 | 02 | Zero | - | 163 |
| Totalização | 2029 | 26 | 05 | - | 2060 | |
| Cursos | Período | Número de Alunos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Especiais (*) |
Ouvintes (*) |
Matrícula Suspensão |
Total (*) |
||
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 148 | 09 | Zero | - | 157 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 194 | 01 | Zero | - | 195 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 112 | 11 | Zero | - | 123 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 142 | 07 | Zero | - | 149 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | 118 | Zero | Zero | - | 118 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | 154 | 02 | Zero | - | 156 |
| Licenciatura em Física | Noturno | 181 | 01 | 04 | - | 186 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | 184 | 03 | 02 | - | 189 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 219 | 03 | Zero | - | 222 |
| Psicologia | Integral | 162 | 01 | Zero | - | 163 |
| Psicologia | Noturno | 213 | 05 | Zero | - | 218 |
| Licenciatura em Química | Noturno | 158 | 06 | Zero | - | 164 |
| Totalização | 1985 | 49 | 06 | - | 2040 | |
| Cursos | Período | Número de Alunos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Especiais (*) |
Ouvintes (*) |
Matrícula Suspensão |
Total (*) |
||
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 147 | 05 | Zero | - | 152 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 192 | 03 | Zero | - | 195 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 101 | Zero | Zero | - | 101 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 146 | Zero | Zero | - | 146 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | 94 | 02 | 03 | - | 99 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | 149 | 02 | Zero | - | 151 |
| Licenciatura em Física | Noturno | 176 | 04 | 01 | - | 181 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | 176 | 02 | Zero | - | 178 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 208 | 03 | Zero | - | 211 |
| Psicologia | Integral | 154 | Zero | Zero | - | 154 |
| Psicologia | Noturno | 216 | Zero | Zero | - | 216 |
| Licenciatura em Química | Noturno | 152 | 03 | Zero | - | 155 |
| Totalização | 1911 | 24 | Zero | - | 1939 | |
| Cursos | Período | Número de Alunos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Especiais (*) |
Ouvintes (*) |
Matrícula Suspensão |
Total (*) |
||
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 140 | 12 | Zero | - | 152 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 187 | 04 | Zero | - | 191 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 90 | 14 | Zero | - | 104 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 147 | 12 | Zero | - | 159 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | 123 | 04 | Zero | - | 127 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | 146 | 06 | Zero | - | 152 |
| Licenciatura em Física | Noturno | 174 | 08 | Zero | - | 182 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | 182 | 15 | Zero | - | 197 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 204 | 14 | Zero | - | 218 |
| Psicologia | Integral | 156 | 04 | Zero | - | 160 |
| Psicologia | Noturno | 219 | 04 | Zero | - | 223 |
| Licenciatura em Química | Noturno | 142 | 15 | Zero | - | 157 |
| Totalização | 1910 | 112 | Zero | - | 2022 | |
Ano 2005
| Cursos | Período | Número de Alunos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Especiais (*) |
Ouvintes (*) |
Matrícula Suspensão |
Total (*) |
||
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 138 | 07 | 01 | 03 | 146 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 182 | 07 | Zero | 11 | 189 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 84 | 14 | Zero | 02 | 98 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 144 | 18 | Zero | 08 | 162 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | 120 | 03 | 01 | 10 | 124 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | 149 | 02 | Zero | 06 | 151 |
| Licenciatura em Física | Noturno | 165 | 02 | Zero | 05 | 167 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | 174 | 02 | Zero | 03 | 176 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 193 | 04 | Zero | Zero | 197 |
| Psicologia | Integral | 162 | 10 | Zero | Zero | 172 |
| Psicologia | Noturno | 229 | 04 | Zero | 06 | 233 |
| Licenciatura em Química | Noturno | 144 | 07 | Zero | 04 | 121 |
| Totalização | 1854 | 80 | 02 | 58 | 1936 | |
Ano 2004
| Cursos | Período | Número de Alunos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Especiais (*) |
Ouvintes (*) |
Matrícula Suspensão |
Total (*) |
||
| Bacharelado em Ciência da Computação | Integral | 139 | 01 | Zero | 03 | 140 |
| Bacharelado em Sistemas de Informação | Noturno | 201 | 05 | 02 | 03 | 208 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Integral | 86 | 05 | Zero | Zero | 91 |
| Licenciatura em Ciências Biológicas | Noturno | 155 | 04 | Zero | 05 | 159 |
| Licenciatura em Educação Física | Integral | 127 | 09 | Zero | 01 | 136 |
| Licenciatura em Educação Física | Noturno | 154 | 08 | Zero | 04 | 162 |
| Licenciatura em Física | Noturno | 156 | 02 | Zero | 03 | 158 |
| Licenciatura em Matemática | Noturno | 170 | 05 | Zero | 02 | 175 |
| Licenciatura em Pedagogia | Noturno | 150 | Zero | Zero | 03 | 150 |
| Psicologia | Integral | 157 | 15 | 02 | 01 | 174 |
| Psicologia | Noturno | 216 | 16 | 01 | 01 | 233 |
| Licenciatura em Química | Noturno | 89 | 03 | Zero | 03 | 92 |
| Totalização | 1800 | 73 | 05 | 29 | 1878 | |
Pós-Graduação: Educação para Ciência - Mestrado
| Ano | Matrículas | Conceito CAPES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingressantes | Veteranos | Especiais | Total | ||
| 1997 | 19 | 19 | 15 | 34 | 3 |
| 1998 | 20 | 13 | 20 | 53 | 3 |
| 1999 | 20 | 28 | 24 | 72 | 3 |
| 2000 | 20 | 30 | 51 | 101 | 3 |
| 2001 | 28 | 28 | 44 | 100 | 3 |
| 2002 | 28 | 37 | 26 | 91 | 3 |
| 2003 | 20 | 46 | 8 | 74 | 3 |
| 2004 | 16 | 49 | 24 | 89 | 4 |
| 2005 | 16 | 44 | 36 | 96 | 4 |
| 2006 | 18 | 30 | 38 | 86 | 4 |
| 2007 | 16 | 31 | 43 | 90 | 5 |
| 2008 | 15 | 31 | 50 | 96 | 5 |
| 2009 | 15 | 29 | 60 | 104 | 5 |
| 2010 | 19 | 30 | 49 | 98 | 5 |
Pós-Graduação: Educação para Ciência - Doutorado
| Ano | Matrículas | Conceito CAPES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingressantes | Veteranos | Especiais | Total | ||
| 2003 | 11 | 0 | 6 | 17 | 3 |
| 2004 | 16 | 11 | 13 | 40 | 4 |
| 2005 | 17 | 23 | 16 | 56 | 4 |
| 2006 | 17 | 34 | 16 | 67 | 4 |
| 2007 | 11 | 46 | 18 | 75 | 5 |
| 2008 | 9 | 53 | 20 | 82 | 5 |
| 2009 | 25 | 49 | 18 | 92 | 5 |
| 2010 | 21 | 60 | 10 | 91 | 5 |
Pós-Graduação: Ciência e Tecnologia de Materiais - Mestrado
| Ano | Matrículas | Conceito CAPES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingressantes | Veteranos | Especiais | Total | ||
| 2004 | 8 | - | 14 | 22 | 3 |
| 2005 | 18 | 10 | 25 | 53 | 3 |
| 2006 | 30 | 27 | 36 | 93 | 3 |
| 2007 | 33 | 45 | 39 | 117 | 4 |
| 2008 | 24 | 61 | 45 | 130 | 4 |
| 2009 | 25 | 50 | 30 | 105 | 4 |
| 2010 | 35 | 50 | 63 | 148 | 5 |
Pós-Graduação: Ciência e Tecnologia de Materiais - Doutorado
| Ano | Matrículas | Conceito CAPES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingressantes | Veteranos | Especiais | Total | ||
| 2004 | 5 | - | 5 | 10 | 3 |
| 2005 | 24 | 10 | 10 | 44 | 3 |
| 2006 | 6 | 23 | 7 | 36 | 3 |
| 2007 | 8 | 29 | 7 | 44 | 4 |
| 2008 | 13 | 31 | 15 | 59 | 4 |
| 2009 | 16 | 37 | 12 | 65 | 4 |
| 2010 | 22 | 40 | 8 | 70 | 5 |
Pós-Graduação: Piscologia do Desenvolvimento e Aprendizagem - Mestrado
| Ano | Matrículas | Conceito CAPES | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ingressantes | Veteranos | Especiais | Total | ||
| 2005 | 15 | - | 18 | 33 | 3 |
| 2006 | 15 | 15 | 38 | 68 | 3 |
| 2007 | 15 | 30 | 19 | 64 | 3 |
| 2008 | 14 | 29 | 16 | 59 | 3 |
| 2009 | 19 | 27 | 43 | 89 | 3 |
| 2010 | 20 | 31 | 65 | 116 | 3 |